Data Demografi Desa Kalibenda
Kecamatan Ajibarang • Kabupaten Banyumas • Jawa Tengah
Total Penduduk
2.455
Jiwa
Kepala Keluarga
814
KK
Laki-laki
1.219
Jiwa
Perempuan
1.236
Jiwa
Data Umum Penduduk
Gambaran umum kependudukan Desa Kalibenda
| No. | Indikator | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Total Penduduk | 2.455 | Jiwa |
| 2 | Kepala Keluarga | 814 | KK |
| 3 | KK Laki-laki | 681 | KK |
| 4 | KK Perempuan | 133 | KK |
Data Berdasarkan Jenis Kelamin
Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 1.219 | |
| 2 | Perempuan | 1.236 |
Data Kelompok Umur
Distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia
| No. | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–5 Tahun | ... | ... | ... |
| 2 | 6–12 Tahun | ... | ... | ... |
| 3 | 13–18 Tahun | ... | ... | ... |
| 4 | 19–30 Tahun | ... | ... | ... |
| 5 | 31–45 Tahun | ... | ... | ... |
| 6 | 46–60 Tahun | ... | ... | ... |
| 7 | 61 Tahun ke atas | ... | ... | ... |
Data Pendidikan
Tingkat pendidikan penduduk
| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Sekolah | ... |
| 2 | SD/Sederajat | ... |
| 3 | SMP/Sederajat | ... |
| 4 | SMA/SMK/Sederajat | ... |
| 5 | Diploma | ... |
| 6 | Sarjana | ... |
| 7 | Pascasarjana | ... |
Data Mata Pencaharian / Pekerjaan
Distribusi penduduk berdasarkan pekerjaan
| No. | Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Petani | ... |
| 2 | Buruh Tani | ... |
| 3 | Pedagang | ... |
| 4 | Wiraswasta | ... |
| 5 | Karyawan/Swasta | ... |
| 6 | PNS | ... |
| 7 | TNI/Polri | ... |
| 8 | Pelajar/Mahasiswa | ... |
| 9 | Belum/Tidak Bekerja | ... |
| 10 | Lainnya | ... |
Data Agama / Kepercayaan
Komposisi penduduk berdasarkan agama/kepercayaan
| No. | Agama / Kepercayaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 2.455 |
| 2 | Kristen | ... |
| 3 | Katolik | ... |
| 4 | Hindu | ... |
| 5 | Buddha | ... |
| 6 | Konghucu | ... |
| 7 | Kepercayaan Lainnya | ... |
Status Perkawinan
Data penduduk berdasarkan status perkawinan
| No. | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | ... |
| 2 | Kawin | ... |
| 3 | Cerai Hidup | ... |
| 4 | Cerai Mati | ... |
Data Penyandang Disabilitas
Data untuk mendukung pelayanan dan perencanaan inklusif
| No. | Jenis Disabilitas | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Disabilitas Fisik | ... |
| 2 | Disabilitas Sensorik | ... |
| 3 | Disabilitas Intelektual | ... |
| 4 | Disabilitas Mental | ... |
| 5 | Disabilitas Ganda | ... |
Data Demografi Berdasarkan Wilayah
Distribusi penduduk berdasarkan wilayah administrasi
| No. | Wilayah | KK | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I | ... | ... | ... | ... |
| 2 | Dusun II | ... | ... | ... | ... |