Sistem Informasi Desa Kalibenda
| BIDANG | : Pemberdayaan |
| SUB BIDANG | : Perdagangan dan Perindustrian |
| KEGIATAN | : Pembangunan/ Rehab Pasar Desa/ Kios Milik Desa |
| VOLUME | : 2 unit |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 120.000.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 60 hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Warkiman |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | :
|
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|

